- GACM
- Activities
- Membership
- Job Database
- Contact
- Members Area
As an exclusive offer to our members, GACM will have their job openings in the field of computational mechanics (education, research and practice) published here. To use this service, please log-in to the members area and send us your vacancies through the provided web form.
Date | March 21, 2024 | |
Typ | Doctoral Researcher (PhD candidate) in Computational Mechanics / Structural Mechanics. | |
Text | The University of Luxembourg invites applications for the position of a Doctoral Researcher (PhD candidate) in Computational Mechanics / Structural Mechanics. The successful applicant is expected to perform original research in the area of advanced computational solid/structural mechanics with applications in civil and/or mechanical engineering and to contribute to associated teaching activities in the department's bachelor and master programmes. More details and access to the online application platform: http://emea3.mrted.ly/3mhrj | |
University | University of Luxembourg | |
Contact Application | Prof. Dr.-Ing. Andreas Zilian Applications are open until 15 April 2024. | |
|
Date | Dezember 06, 2023 | |
Typ | doctoral researcher / postdoc | |
Text | The Institute of Applied Dynamics (LTD) in the Department of Mechanical Engineering of the Friedrich-Alexander- Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), is offering at the earliest possible time, positions for doctoral researcher / postdoc. | |
University | Friedrich-Alexander- Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) | |
Contact Application | Elisa Fleischmann open until 15.12.2023 | |
|
Date | Dezember 06, 2023 | |
Typ | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d) (100 %, Entgeltgruppe 13 TV-L) | |
Text | The Institute for Structural Mechanics at Ruhr University Bochum is actively looking for a PhD candidate to work on advanced numerical methods and computational intelligence in geotechnical applications. | |
University | Ruhr-Universität Bochum | |
Contact Application | Dr. Ba-Trung Cao open until Feb 29, 2024 | |
|
Date | August 22, 2023 |
Type | Professur für „Numerische Werkstoffmechanik – Konstruktives Kleben im Bauwesen“ am Department für Bautechnik und Naturgefahren |
University | Universität für Bodenkultur Wien |
Contact Application | Univ.-Prof. Dr. Konrad Bergmeister open until 30. September 2023 |
Date | August 09, 2023 |
Typ | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d) (100 %, Entgeltgruppe 13 TV-L) |
Text | Das Ziel der Stelle ist die Stärkung der Numerischen Mechanik mit Hilfe der Methode der finiten Elemente mit der Fragestellung der Simulation additiver Fertigungsprozesse. Zu Ihren Aufgaben gehört auch die Pflege des fachgebietseigenen Finite-Elemente Programms. Voraussetzung für die Einstellung ist ein abgeschlossenes Masterstudium in den Bereichen Technoma-thematik, Maschinenbau, Bauingenieurwesen oder vergleichbare Studiengänge, mit Kenntnissen in der Methode der finiten Elemente sowie einer Hochprogrammiersprache. Darüber hinaus sollten Sie über ein hohes Maß an Selbständigkeit, Flexibilität und Kreativität verfügen. Sehr gute deutsche Sprachkenntnisse sowie gutes Englisch sind erforderlich, da Sie in die Grundlagenausbildung der Studierenden an der TU Clausthal eingebunden sein werden. |
University | TU Clausthal |
Contact Application | Prof. Stefan Hartmann open until September 15, 2023 |
|
Date | June 26, 2023 |
Type | Postdoktorand/in und Wissenschaftliche/r Koordinator/in RISK.twin |
University | Universität der Bundeswehr München |
Contact Application | Prof. Alexander Popp open until July 31, 2023 |
Date | June 26, 2023 |
Typ | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d) (100 %, Entgeltgruppe 13 TV-L) |
Text | Für eine Tätigkeit auf den Gebieten Technische Mechanik, Numerische Dynamik und Maschinendynamik ist an der Professur Technische Mechanik/ Dynamik eine Stelle zu besetzen. |
University | TU Chemnitz |
Contact Application | Prof. Michael Groß open until August 04, 2023 |
1. Link to Job Description (WWW) 2. Link to Job Description (WWW)
|
Date | March 30, 2023 |
Type | FEM Softwareentwickler/in (m/w/d) |
University | INTES GmbH |
Contact Application | open |
Date | February 8, 2023 |
Type | Academic Staff (f/m/d) at the Institute for Structural Mechanics |
University | University of Stuttgart |
Text | You can expect a challenging and versatile job in the field of computational mechanics at an institute that conducts research at an international level. Detailed information is available in the job posting in the application system JoinUS of the University of Stuttgart. |
Contact Application | Dr.-Ing. Malte von Scheven open |
Link to Job Description (WWW) |
Date | February 07, 2023 |
Type | Doctoral Researcher |
Institute | Institute of Applied Dynamics |
University | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Contact
| Prof. Sigrid Leyendecker
|
Application | open |
Date | February 07, 2023 |
Type | Doctoral Researcher / PostDoc |
Institute | Institute of Applied Dynamics |
University | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Contact
| Prof. Sigrid Leyendecker
|
Application | open |
This list contains previous job postings on the GACM website that have been successfully assigned or are not available any more due to another reason.
Date | January 30, 2023 |
Type | Full Professor (W3) in » Structural Analysis « |
University | Technical University of Munich (TUM), Department of Civil and Environmental Engineering at the TUM School of School of Engineering and Design |
Contact Application | Dean of the TUM School of Engineering and Design, Prof. Christoph Gehlen open until 03.03.2023 |
Date | January 02, 2023 |
Type | Tenure-Track-Professorship (W1) in "Computational Structural Mechanics in Aerospace Engineering" |
University | University of Stuttgart, Faculty of Aerospace Engineering and Geodesy |
Contact Application | Prof. Peter Middendorf open until 28.02.2023 |
Date | Dezember 08, 2022 |
Type | Arbeitsplatz für einen vollbeschäftigten Universitätsassistenten (m/w/d) |
University | Montanuniversität Leoben |
Contact Application | Univ.-Prof. PhD Keita Yoshioka open until 21.12.2022
|
Date | November 31, 2022 |
Type | Promotionsstelle im Wissenschaftlichen Rechnen/HPC (w/m/d) |
University | Universität zu Köln |
Contact Application | Prof. Axel Klawonn open until 10.12.2022 |
Date | November 31, 2022 |
Type | Doctoral researcher/ PhD student or postdoctoral researcher (f/m/d) |
University | University of Stuttgart |
Contact Application | Prof. Oliver Röhrle open until 15.12.2022 |
Date | June 21, 2022 |
Type | PhD position at the Institute of Statics and Dynamics of Aerospace Structures |
University | University of Stuttgart |
Contact Application | Prof. Tim Ricken open |
Date | May 27, 2022 |
Type | FEM Softwareentwickler/in (m/w/d) |
University | INTES GmbH |
Contact Application | Rolf Fischer open |
Date | May 25, 2022 |
Type | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d), EG 13 TV-H (100 %) |
University | Universität Kassel, Professur für Baustatik |
Contact Application | Prof. Dr. Jens Wackerfuß open until June 21, 2022 |
Date | May 24, 2022 |
Typ | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d) (100 %, Entgeltgruppe 13 TV-L) |
Text | Für eine Tätigkeit auf den Gebieten Technische Mechanik, Numerische Dynamik und Maschinendynamik ist an der Professur Technische Mechanik/ Dynamik eine Stelle zu besetzen. |
University | TU Chemnitz |
Contact Application | Prof. Michael Groß open until September 15, 2022 |
|
Date | May 20, 2022 |
Type | PhD position (research & teaching) at the Institute of Structural Analysis |
University | University of Duisburg-Essen, Campus Essen |
Contact Application | Prof. Carolin Birk open until June 9, 2022 |
Date | April 27, 2022 |
Type | Three positions at Institute of Structural Analysis |
University | Hamburg University of Technology |
Contact Application | Prof. Bastian Oesterle open until May 18, 2022 |
Date | April 27, 2022 |
Type | University Assistant (Prae-Doc) |
Institute | Institute of Lightweight Design and Structural Biomechanics, |
University | TU Wien |
Text | The ILSB at TU Wien, Vienna, Austria, is searching for qualified candidates for the following PhD position: The fields of research at ILSB are nonlinear mechanics of materials and structures, optimization and numerical design, as well as machine learning in modeling, simulation and optimization. |
Contact
| Prof. Dr.-Ing. Stefanie Elgeti
|
Application | open until May 12, 2022 |
Date | April 5, 2022 |
Type | Doctoral Position (DFG funded) at Institute for Mathematics and Computer-Based Simulation |
University | Universität der Bundeswehr München |
Contact Application | Prof. Alexander Popp open until May 31, 2022 |
Date | April 5, 2022 |
Type | Wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) |
University | Universität der Bundeswehr München, Professur für Baustatik |
Contact Application | Prof. Josef Kiendl open until April 30, 2022 |
Date | January 25, 2022 |
Type | PhD Position |
Institute | Institute of Applied Dynamics |
University | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Contact
| Prof. Sigrid Leyendecker
|
Application | open |
Date | Febuary 11, 2022 |
Type | University Assistant (Prae-Doc) |
Institute | Institute of Lightweight Design and Structural Biomechanics, |
University | TU Wien |
Text | The ILSB at TU Wien, Vienna, Austria, is seeking qualified personnel The field of research and teaching is |
Contact
| Prof. Dr.-Ing. Stefanie Elgeti
|
Application | open until 10.03.2022 |
Date | December 22, 2021 |
Type | Doctoral Position at the Institute for Structural Analysis |
University | Technische Universität Dresden |
Contact Application | Prof. Michael Kaliske open |
Date | December 22, 2021 |
Type | Doctoral Position at Chair for Computational Analysis of Technical Systems |
Text | Novel stabilized finite-element methods for microstructured and complex fluids |
University | RWTH Aachen University |
Contact Application | Prof. Marek Behr open |
Date | Dezember 13, 2021 |
Type | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in in der Arbeitsgruppe Numerische Strukturanalyse mit Anwendungen in der Schiffstechnik |
University | Technische Universität Hamburg |
Contact Application | Prof. Alexander Düster open |
Date | November 18, 2021 |
Type | Doctoral Position at the Institute for Structural Analysis |
University | Technische Universität Dresden |
Contact Application | Prof. Michael Kaliske open |
Date | September 13, 2021 |
Type | Postdoctoral Researcher at the Institute for Structural Mechanics |
University | University of Stuttgart |
Contact Application | Dr.-Ing. Malte von Scheven open |
Link to Job Description (WWW) |
Date | October 24, 2021 |
Type | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/s) - 14 TV-L, unbefristet |
Text | Am Fachgebiet Statik und Dynamik der Flächentragwerke der Universität Duisburg-Essen ist eine Postdoc-Stelle als Wiss. Mitarbeiter/-in zum 01.02.2022 zu besetzen. Wir suchen eine motivierte Persönlichkeit, die einen der bestehenden Forschungsschwerpunkte im Team weiterentwickeln oder einen neuen Forschungsschwerpunkt aufbauen möchte. |
University | Universität Duisburg-Essen |
Contact Application | Prof. Carolin Birk open until 26 November 2021 |
Date | September 24, 2021 |
Type | Doctoral Position (DFG funded) at Institute for Mathematics and Computer-Based Simulation |
University | Universität der Bundeswehr München |
Contact Application | Prof. Alexander Popp open until October 31, 2021 |
Date | August 18, 2021 |
Type | Doctoral Position at Chair for Computational Analysis of Technical Systems |
Text | Model hierarchy for bioreactors: From physics-based to data- driven approaches |
University | RWTH Aachen University |
Contact Application | Prof. Marek Behr open until August 31, 2021 |
Date | August 05, 2021 |
Type | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d) |
Text | Am Fachgebiet Baustatik der Universität Kassel ist eine Stelle als Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in zu besetzen. Die Bewerbungsfrist endet am 18.08.2021. |
University | Universität Kassel |
Contact Application | Prof. Dr. Jens Wackerfuß open until August 18, 2021 |
Date | July 27, 2021 |
Type | Doctoral / Postdoc Positions at Institute for Mathematics and Computer-Based Simulation |
University | Universität der Bundeswehr München |
Contact Application | Prof. Alexander Popp open until October 31, 2021 |
Date | July 12, 2021 |
Type | Doctoral / Postdoc Positions at Department of Mechanics and Structural Analysis |
University | Universität der Bundeswehr München |
Contact Application | Prof. Josef Kiendl open until August 12, 2021 |
Date | July 06, 2021 |
Typ | Akademischer Rat / Akademische Rätin auf Zeit |
Text | Am Lehrstuhl für Statik und Dynamik der Ruhr-Universität Bochum ist ab 01. Oktober 2021 eine Stelle eines/einer Akademischen Rats / Akademischen Rätin auf Zeit (m/w/d) (Besoldungsstufe A 13) zu besetzen. |
University | Ruhr-Universität Bochum |
Contact Application | Prof. Dr. Günther Meschke open until August 15, 2021 |
|
Date | May 04, 2021 |
Typ | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d) |
Text | Auf dem Gebiet der Entwicklung und Implementierung neuer Finite-Elemente-Methoden in ein Inhouse-FEM-Programm auf Basis höherer Programmiersprachen zur Simulation von flüssigkristallinen Elastomeren als Aktuatoren in dynamischen Systemen ist an der Professur Technische Mechanik/Dynamik eine Stelle (TV-L 13) zu besetzen. Das Projekt wird gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). |
University | TU Chemnitz |
Contact Application | Prof. Michael Groß open until September 9, 2021 |
|
Date | May 04, 2021 |
Typ | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d) |
Text | Auf dem Gebiet der ganzheitlichen Entwicklung eines Prüfstandes zur effizienten Kühlung von rotierenden, axialsymmetrischen Teilen wie Achsen, Wellen, Schneidwerkzeugen usw. ist an der Professur Technische Mechanik/Dynamik im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit Industriepartnern eine Stelle (TV-L 13) zu besetzen. Das Projekt wird gefördert durch das Förderprogramm ,,Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). |
University | TU Chemnitz |
Contact Application | Prof. Michael Groß open until July 20, 2021 |
|
Date | January 27, 2021 |
Type | Doctoral Positions at Chair for Computational Analysis of Technical Systems |
University | RWTH Aachen University |
Contact Application | Prof. Marek Behr open |
Date | June 04, 2021 |
Typ | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d) |
Text | Am Fachgebiet Baustatik der Universität Kassel ist eine Stelle als Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in zu besetzen. Die Bewerbungsfrist endet am 28.06.2021. Der Ausschreibungstext findet sich im unten stehenden Link. |
University | Universität Kassel |
Contact Application | Prof. Jens Wackerfuß open until June 28, 2021 |
|
Date | January 14, 2021 |
Type | Doctoral / Postdoc Positions at Institute for Mathematics and Computer-Based Simulation |
University | Universität der Bundeswehr München |
Contact Application | Prof. Alexander Popp open until February 15, 2021 |
Date | January 14, 2021 |
Type | Am Institut für Baustatik und Baudynamik der Universität Stuttgart sind ab sofort mehrere Stellen als Akademischer Mitarbeiter (w/m/d) zu besetzen. |
University | Universität Stuttgart |
Contact Application | Prof. Manfred Bischoff open |
Date | November 9, 2020 |
Type | Studentische/wissenschaftliche Hilfskraft (m/w/d) |
Text | An der Professur Technische Mechanik/Dynamik (TMD) der TU Chemnitz ist eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft (m/w/d) im Umfang von 20-30 Stunden pro Monat zu besetzen. Ihre Aufgaben liegen im Bereich der numerischen Simulation von faserverstärkten Polymeren. Sie unterstützen unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter bei der Entwicklung eines Inhouse-FE-Codes, welcher neuartige Algorithmen zur Simulation von Kontinuumsmodellen in der Technischen Dynamik enthält. Programmierkenntnisse in einer höheren Programmiersprache wie C sind dringend notwendig. Deutsch-Kenntnisse auf B1-Niveau sind wünschenswert, aber ausreichende Grundkenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift sind notwendig. |
University | TU Chemnitz |
Contact Application | Prof. Michael Groß open until November 30, 2020 |
|
Date | November 5, 2020 |
Type | Doctoral Position for research on Space-Time Finite Elements for Efficient Simulation of Manufacturing Processes (full-time, TV-L E13) at Chair for Computational Analysis of Technical Systems |
University | RWTH Aachen University |
Contact Application | Prof. Marek Behr open until November 30, 2020 |
Date | September 7, 2020 |
Type | Doctoral Position (DFG funded) at Institute for Mathematics and Computer-Based Simulation |
University | Universität der Bundeswehr München |
Contact Application | Prof. Alexander Popp open until November 30, 2020 |
Date | March 18, 2020 |
Type | Juniorprofessur (BesGr. W1 mit Tenure Track W2) für "Datengetriebene Modellierung und Simulation mechanischer Systeme" |
University | TU Braunschweig |
Contact Application | Prof. Bernhard Friedrich open until 30th April 2020 |
Date | February 24, 2020 |
Type | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d) |
Text | Für das Institut für Konstruktion und Festigkeit von Schiffen wird zum schnellstmöglichen Zeitpunkt ein/eine wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in im Rahmen des DFG Graduiertenkollegs 2688 Prozesse in natürlichen und technischen Partikel-Fluid-Systemen befristet auf 36 Monate (TV-L 13) gesucht. |
University | TU Hamburg |
Contact Application | Prof. Alexander Düster open until March 11, 2020 |
|
Date | January 20, 2020 |
Type | Wissenschaftliche Laborleiterin/wissenschaftlicher Laborleiter (BesGr. A15) |
University | Universität der Bundeswehr München, Professur für Baustatik |
Contact Application | Prof. Josef Kiendl open until 16th February 2020 |
Date | November 18, 2019 |
Type | PhD position within the project "B3 Modeling reinforced components" that is part of the Research Training Group "Mineral-bonded Composites for Enhanced Structural Impact Safety" (GRK 2250) |
University | TU Dresden, Institute for Structural Analysis |
Contact Application | Prof. Michael Kaliske open until 31st January 2020 |
Date | November 18, 2019 |
Type | PhD position within the project "B4 Simulation of Structural Failure" that is part of the Research Training Group "Mineral-bonded Composites for Enhanced Structural Impact Safety" (GRK 2250) |
University | TU Dresden, Institute for Structural Analysis |
Contact Application | Prof. Michael Kaliske open until 31st January 2020 |
Date | October 30, 2019 |
Type | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Post-Doc) bzw. Akademische/r Assistent/in (m/w/d) |
Text | Zum 10.05.20210 ist an der Professur für Technische Mechanik/Dynamik eine Stelle als vollzeitbeschäftigte/r Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Post-Doc) bzw. Akademische/r Assistent/in (m/w/d) zunächst befristet für zwölf Monate mit der Option der Weiterbeschäftigung zu besetzen. |
University | TU Chemnitz |
Contact Application | Prof. Michael Groß open until February 01, 2020 |
|
Date | August 26, 2019 |
Type | PhD Position in Manufacturing Engineering, Industry 4.0, Advanced Digitalisation |
Topic | Integrated Process Simulation of Powder Metallurgical Shaping and Sintering Applied to the Optimization of Porcelain Tile Manufacturing |
University | Hamburg University of Technology |
Contact Application | Prof. Maksym Dosta open until September 19, 2019 |
|
Date | August 08, 2019 |
Type | Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Text | An der Professur für Technische Mechanik/Dynamik ist ab sofort eine freie Promotionsstelle im Bereich numerische Simulation komplexer Kontinua in dynamischen Leichtbau-Systemen in Vollzeit zu besetzen. |
University | TU Chemnitz |
Contact Application | Prof. Michael Groß open until November 13, 2019 |
|
Date | June 24, 2019 |
Type | Post-doctoral/PhD position in Computational Mechanics |
University | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Contact Application | Dr.-Ing. Fabian Duvigneau open until 1st July 2019 |
Date | May 09, 2019 |
Type | PhD Position |
Institute | Chair for Computational Analysis of Technical Systems |
University | RWTH Aachen University |
Contact
| Prof. Stefanie Elgeti
|
Date | April 15, 2019 |
Type | Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Topic | Untersuchung mechanischer Eigenschaften von gefrorenen Feststoffmaterialien |
Institute | Institut für Feststoffverfahrenstechnik und Partikeltechnologie |
University | Technische Universität Hamburg |
Contact Application | Prof. Dosta open until April 30, 2019 |
Date | March 06, 2019 |
Type | Post-doctoral/PhD Position |
Institute | Chair of Applied Dynamics |
University | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Contact
| Prof. Sigrid Leyendecker
|
Date | January 21, 2019 |
Type | 1 Post-Doctoral researcher position in Computational Mechanics |
University | University of Luxembourg |
Contact Application | Prof. Andreas Zilian open until 31 January 2019 |
Date | January 21, 2019 |
Type | 1 Post-Doctoral researcher position in Computational Engineering |
University | University of Luxembourg |
Contact Application | Prof. Andreas Zilian open until 31 January 2019 |
Date | October 22, 2018 |
Type | 19 PhD positions in "Computational and Data Sciences" available at the Doctoral Training Unit "Data-driven Modelling and Applications (DRIVEN)" |
University | University of Luxembourg |
Contact
| Prof. Andreas Zilian
|
Date | August 16, 2018 |
Type | University Professorship (Salary Level W1 BBesO) in Computational Dynamics to the earliest convenience |
University | TU Clausthal |
Contact
| Prof. Stefan Hartmann
|
Date | July 13, 2018 |
Type | Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Institute | Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik |
Department | Mathematische Methoden in Dynamik und Festigkeit |
Contact Application | Dr. Klaus Dreßler, Dr. Michael Burger open until December 31, 2018 |
Date | May 22, 2018 |
Type | Doctoral Position |
Institute | Chair for Computational Analysis of Technical Systems |
University | RWTH Aachen University |
Contact
| Prof. Marek Behr
|
Date | March 26, 2018 |
Type | Postdoc Position on Computational Poromechanics |
Institute | Civil Engineering and Engineering Mechanics |
University | Columbia University, New York |
Contact | Prof. Steve WaiChing Sun |
Date | August 14, 2018 |
Type | Doctoral Positions in the International Research training Group (IRGT) "Modern Inverse Problems: From Geometry and Data to Models and Applications" |
University | RWTH Aachen University |
Contact
| admission@aices.rwth-aachen.de
|
Date | April 25, 2018 |
Type | Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Text | An der Professur für Baumechanik der Fakultät Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften ist ab sofort zur Mitarbeit bei einem Drittmittelprojekt eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter in Vollzeit zu besetzen. |
University | Universität der Bundeswehr München |
Contact Application | Prof. Michael Brüning open until May 25, 2018 |
Date | April 16, 2018 |
Type | Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Text | An der Hochschule Reutlingen sind ab sofort Stellen im Bereich der Simulation zu besetzen. |
University | Hochschule Reutlingen |
Contact Application | Prof. Helmut Nebeling open until May 01, 2018 |
Date | October 11, 2017 |
Type | Doctoral/Postdoc Position |
Institute | Institute for Mathematics and Computer-Based Simulation |
University | Universität der Bundeswehr München |
Contact
| Dr. Alexander Popp
|
Date | May 03, 2018 |
Type | Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Text | An der Professur für Technische Mechanik/Dynamik ist ab sofort eine freie Promotionsstelle im Bereich Finite-Element-Simulation faserverstärkter Kontinua in thermodynamischen Leichtbau-Systemen in Vollzeit zu besetzen. |
University | TU Chemnitz |
Contact Application | Prof. Michael Groß open until June 1, 2018 |
|
Date | December 11, 2017 |
Type | Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Institute | Numerische Strukturanalyse mit Anwendungen in der Schiffstechnik |
University | Technische Universität Hamburg |
Contact Application | Prof. Alexander Düster open until January 08, 2018 |
Date | December 07, 2017 |
Type | Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Institute | Numerische Strukturanalyse mit Anwendungen in der Schiffstechnik |
University | Technische Universität Hamburg |
Contact Application | Prof. Alexander Düster open until January 03, 2018 |
Date | July 10, 2017 |
Type | Doctoral Position |
Institute | Institute of Computational Engineering |
University | University of Luxembourg |
Contact Application | Prof. Andreas Zilian open until August 31, 2017 |
Date | May 03, 2017 |
Type | Doctoral Position |
Institute | Chair for Computational Analysis of Technical Systems |
University | RWTH Aachen University |
Contact Application | Prof. Marek Behr open until May 31, 2017 |
Date | March 14, 2017 |
Type | Doctoral Position |
Institute | Institute of Structural Analysis |
University | University Kassel |
Contact | Prof. Jens Wackerfuß |
Date | February 6, 2017 |
Type | Postdoc Position |
Institute | Chair of Applied Dynamics |
University | University Erlangen-Nuremberg |
Contact | Prof. Sigrid Leyendecker |
Date | May 23, 2017 |
Type | Postdoc Position |
Institute | Civil Engineering and Engineering Mechanics |
University | Columbia University, New York |
Contact | Prof. Steve WaiChing Sun |
Date | October 5, 2016 |
Type | Assistant Professor Position |
Institute | Structural Engineering |
University | University of California, Berkeley |
Contact | Prof. Sanjay Govindjee |
Date | July 7, 2016 |
Type | Doctoral Position |
Institute | Forschungscampus STIMULATE |
University | University Magdeburg |
Contact | Prof. Daniel Juhre |
Date | June 23, 2016 |
Type | Postdoc Position |
Institute | Chair of Applied Dynamics |
University | University Erlangen-Nuremberg |
Contact | Prof. Sigrid Leyendecker |
Date | July 25, 2016 |
Type | Doctoral Position |
Institute | Institute of Structural Analysis |
University | University Kassel |
Contact | Prof. Jens Wackerfuß |
Date | January 11, 2016 |
Type | Doctoral Position |
Institute | Chair for Computational Analysis of Technical Systems |
University | RWTH Aachen University |
Contact | Prof. Marek Behr |
Date | April 10, 2015 |
Type | Research & Development |
Place | Weimar (Germany) |
Organization | Dynardo GmbH |
Contact | Henning Schwarz |
Date | January 19, 2015 |
Type | Doctoral Position |
Institute | Institute for Industrial Mathematics (ITWM) |
Organization | Fraunhofer-Gesellschaft |
Contact | Dr. Klaus Dressler |
Date | January 14, 2015 |
Type | Doctoral Position |
Institute | Institute for Mechanics |
University | Helmut-Schmidt-University Hamburg |
Contact | Prof. Rolf Lammering |
Date | January 14, 2015 |
Type | Doctoral Position |
Institute | Institute for Mechanics |
University | Helmut-Schmidt-University Hamburg |
Contact | Prof. Rolf Lammering |
Date | October 23, 2014 |
Type | Doctoral Position |
Institute | Institute of Ship Structural Design and Analysis |
University | Technische Universität Hamburg-Harburg |
Contact | Prof. Alexander Düster |
Date | September 23, 2014 |
Type | Postdoc Position |
Institute | Institute of Scientific Computing |
University | Technische Universität Braunschweig |
Contact | Prof. Hermann Matthies |
Date | August 18, 2014 |
Type | Doctoral Position |
Institute | Chair for Computational Analysis of Technical Systems |
University | RWTH Aachen University |
Contact | Prof. Marek Behr |